SAMSUNG Galaxy F14 5G
This product is no longer available.
100% Original
Free Delivery
| MISC | |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Colors | Black |
| Network | |
| Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands(Network) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| 5G bands(Network) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, , 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed(Network) | HSPA, LTE-А, 5G |
| BODY | |
| Dimensions(Body) | 166.8 x 77.2 x 9.4 mm (6.57 x 3.04 x 0.37 in) |
| Weight(Body) | 206 g (7.27 oz) |
| Build(Body) | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| SIM(Body) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | |
| Type(Display) | PLS LCD, 90Hz |
| Resolution(Display) | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
| Size(Display) | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) |
| Protection(Display) | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | |
| OS(Platform) | Android 13, One UI Core 5.1 |
| Chipset(Platform) | Exynos 1330 (5nm) |
| CPU(Platform) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU(Platform) | Mali-G68 MP2 |
| MEMORY | |
| Internal(Memory) | 6 GB RAM + 128 GB ROM |
| Card slot(Memory) | microSDXC (dedicated slot) |
| MAIN CAMERA | |
| Features(Main Camera) | LED flash, panorama, HDR |
| Dual(Main Camera) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Video(Main Camera) | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | |
| Video(Selfie Camera) | 1080p@30fps |
| Single(Selfie Camera) | 13 MP, f/2.0, (wide) |
| SOUND | |
| Loudspeaker(Sound) | Yes |
| 3.5mm jack(Sound) | Yes |
| COMMS | |
| NFC(COMMS) | No |
| Radio(COMMS) | FM radio |
| USB(COMMS) | USB Type-C 2.0 |
| WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth(COMMS) | 5.2, A2DP, LE |
| Positioning(COMMS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| FEATURES | |
| Sensors(Features) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | |
| Type(Battery) | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
| Charging(Battery) | 25W wired |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.