| MISC | |
|---|---|
| Colors | Moonlight Shadow or Sunshine Coast |
| Network | |
| Technology(Network) | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands(Network) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 5G bands(Network) | 1, 3, 28, 40, 41, 78 SA/NSA |
| Speed(Network) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| BODY | |
| Dimensions(Body) | 160.9 x 74.3 x 7.4 mm (6.33 x 2.93 x 0.29 in) |
| Weight(Body) | 172 g (6.07 oz) |
| SIM(Body) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | |
| Type(Display) | AMOLED |
| Resolution(Display) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| Size(Display) | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
| PLATFORM | |
| OS(Platform) | Android 11, Funtouch 12 |
| Chipset(Platform) | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) |
| CPU(Platform) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU(Platform) | Mali-G57 MC2 |
| MEMORY | |
| Internal(Memory) | 8 GB RAM + 128 GB ROM |
| Card slot(Memory) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| MAIN CAMERA | |
| Features(Main Camera) | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Triple(Main Camera) | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Triple more information(Main Camera) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Video(Main Camera) | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | |
| Features(Selfie Camera) | HDR |
| Video(Selfie Camera) | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Single(Selfie Camera) | 44 MP, f/2.0, (wide), AF |
| SOUND | |
| Loudspeaker(Sound) | Yes |
| 3.5mm jack(Sound) | No |
| COMMS | |
| GPS(COMMS) | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC(COMMS) | No |
| Radio(COMMS) | No |
| USB(COMMS) | USB Type-C, USB On-The-Go |
| WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth(COMMS) | 5.1, A2DP, LE |
| FEATURES | |
| Sensors(Features) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | |
| Battery Size(Battery) | 4050 mAh |
| Type(Battery) | Li-Po 4050 mAh, non-removable |
| Charging(Battery) | Fast Charging 44W, 69% in 30 min (advertised) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.