POCO M4 5G (RAM 6GB, 128GB) COOL BLUE
BD 54.900
BD 54.900Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB ROM Midnight Black
BD 139.900
BD 139.900MISC | |
---|---|
العلامة التجارية | POCO |
Colors | Black |
Network | |
Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE |
2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
4G bands(Network) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 - International 1, 3, 5, 7, 8, 20, 30, 38, 40, 41 - India |
Speed(Network) | HSPA, LTE |
BODY | |
Dimensions(Body) | 168 x 78 x 8.1 mm (6.61 x 3.07 x 0.32 in) |
Weight(Body) | 192 g (6.77 oz) |
Build(Body) | Glass front (Gorilla Glass), plastic frame, plastic back |
SIM(Body) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | |
Type(Display) | IPS LCD, 90Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) |
Resolution(Display) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
Size(Display) | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
Protection(Display) | Corning Gorilla Glass |
PLATFORM | |
OS(Platform) | Android 13, MIUI 14 for POCO |
Chipset(Platform) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm) |
CPU(Platform) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU(Platform) | Mali-G52 MC2 |
MEMORY | |
Internal(Memory) | 8 GB RAM + 256 GB ROM |
Card slot(Memory) | microSDXC (dedicated slot) |
MAIN CAMERA | |
Features(Main Camera) | LED flash, HDR |
Dual(Main Camera) | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 0.08 MP (auxiliary lens) |
Video(Main Camera) | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | |
Features(Selfie Camera) | HDR |
Video(Selfie Camera) | 1080p@30fps |
Single(Selfie Camera) | 8 MP, f/2.0 |
SOUND | |
Loudspeaker(Sound) | Yes |
3.5mm jack(Sound) | Yes |
COMMS | |
NFC(COMMS) | Yes (market/region dependent) |
Radio(COMMS) | FM radio, recording |
USB(COMMS) | USB Type-C 2.0 |
WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Positioning(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
FEATURES | |
Sensors(Features) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass Virtual proximity sensing |
BATTERY | |
Type(Battery) | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging(Battery) | 18W wired, PD |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.