| MISC | |
|---|---|
| Colors | Black or Brown or Gold or Green |
| العلامة التجارية | honor |
| Network | |
| Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands(Network) | LTE |
| 5G bands(Network) | SA/NSA |
| Speed(Network) | HSPA, LTE, 5G |
| BODY | |
| Dimensions(Body) | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm (6.37 x 3.00 x 0.31 in) |
| Weight(Body) | 193 g (6.81 oz) |
| SIM(Body) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| DISPLAY | |
| Type(Display) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Resolution(Display) | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) |
| Size(Display) | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Protection(Display) | Aluminosilicate glass |
| PLATFORM | |
| OS(Platform) | Android 15, Magic OS 9 |
| Chipset(Platform) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
| CPU(Platform) | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
| GPU(Platform) | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
| MEMORY | |
| Internal(Memory) | 12 GB RAM + 256 GB ROM |
| Card slot(Memory) | No |
| MAIN CAMERA | |
| Features(Main Camera) | LED flash, panorama, HDR |
| Dual(Main Camera) | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Video(Main Camera) | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | |
| Video(Selfie Camera) | 1080p@30fps |
| Single(Selfie Camera) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| SOUND | |
| Loudspeaker(Sound) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack(Sound) | No |
| COMMS | |
| NFC(COMMS) | Yes |
| Radio(COMMS) | No |
| USB(COMMS) | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth(COMMS) | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Positioning(COMMS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| FEATURES | |
| Sensors(Features) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity |
| BATTERY | |
| Type(Battery) | Si/C Li-Ion 8300 mAh |
| Charging(Battery) | 66W wired 7.5W reverse wired |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.