OnePlus Nord 2T 5G
Currently we do not provide COD for this item !
100% Original
Free Delivery
MISC | |
---|---|
Colors | Gray Shadow or Jade Fog |
Brand | OnePlus |
Network | |
Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands(Network) | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G bands(Network) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G bands(Network) | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 78 SA/NSA |
Speed(Network) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
BODY | |
Dimensions(Body) | 159.1 x 73.2 x 8.2 mm (6.26 x 2.88 x 0.32 in) |
Weight(Body) | 190 g (6.70 oz) |
Build(Body) | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame |
SIM(Body) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | |
Type(Display) | AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
Resolution(Display) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Size(Display) | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) |
Protection(Display) | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | |
OS(Platform) | Android 12, OxygenOS 12.1 |
Chipset(Platform) | MediaTek Dimensity 1300 |
CPU(Platform) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU(Platform) | Mali-G77 MC9 |
MEMORY | |
Internal(Memory) | 8 GB RAM + 128 GB ROM or 12 GB RAM + 256 GB ROM |
Card slot(Memory) | No |
MAIN CAMERA | |
Features(Main Camera) | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Triple(Main Camera) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.2, (depth) |
Video(Main Camera) | [email protected], [email protected]/60/120/480fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | |
Features(Selfie Camera) | Auto HDR |
Video(Selfie Camera) | [email protected], gyro-EIS |
Single(Selfie Camera) | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
SOUND | |
Loudspeaker(Sound) | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack(Sound) | No |
COMMS | |
NFC(COMMS) | Yes |
Radio(COMMS) | No |
USB(COMMS) | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth(COMMS) | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Positioning(COMMS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
FEATURES | |
Sensors(Features) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | |
Type(Battery) | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Charging(Battery) | 80W wired, PD |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.