| MISC | |
|---|---|
| Colors | Black or Silver |
| Brand | tecno |
| GENERAL | |
| Model(General) | CL9 |
| Network | |
| Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands(Network) | LTE |
| 5G bands(Network) | SA/NSA |
| Speed(Network) | HSPA, LTE, 5G |
| BODY | |
| Dimensions(Body) | 162.7 x 76.2 x 7.9 mm (6.41 x 3.00 x 0.31 in) |
| Weight(Body) | 210 g (7.41 oz) |
| Build(Body) | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, aluminum back with silicone polymer finish (eco leather) |
| SIM(Body) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP54, dust and splash resistant |
| DISPLAY | |
| Type(Display) | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1400 nits (HBM) |
| Resolution(Display) | 1264 x 2780 pixels (~451 ppi density) |
| Size(Display) | 6.77 inches, 111.4 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Protection(Display) | Corning Gorilla Glass 5 Always-on display |
| PLATFORM | |
| OS(Platform) | Android 14, HIOS 14 |
| Chipset(Platform) | Mediatek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm) |
| CPU(Platform) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU(Platform) | Mali-G610 MC6 |
| MEMORY | |
| Internal(Memory) | 12 GB RAM + 512 GB ROM |
| Card slot(Memory) | No |
| MAIN CAMERA | |
| Features(Main Camera) | Quad-LED flash, HDR, panorama |
| Triple(Main Camera) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 70mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Video(Main Camera) | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | |
| Video(Selfie Camera) | 4K@30fps, 1080p |
| Single(Selfie Camera) | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF |
| SOUND | |
| Loudspeaker(Sound) | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm jack(Sound) | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| COMMS | |
| NFC(COMMS) | Yes |
| Radio(COMMS) | FM radio |
| USB(COMMS) | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth(COMMS) | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning(COMMS) | GPS |
| FEATURES | |
| Sensors(Features) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | |
| Type(Battery) | 5000 mAh, non-removable |
| Charging(Battery) | 70W wired, 100% in 45 min (advertised) |
| Uncategorized | |
| Infrared port | Yes |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.