| MISC | |
|---|---|
| Colors | Black or Brown or Gold or Purple |
| Brand | honor |
| Network | |
| Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands(Network) | LTE |
| 5G bands(Network) | SA/NSA |
| Speed(Network) | HSPA, LTE, 5G |
| BODY | |
| Dimensions(Body) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| Weight(Body) | 203 g (7.16 oz) |
| Build(Body) | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM(Body) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| DISPLAY | |
| Type(Display) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| Resolution(Display) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) |
| Size(Display) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| Protection(Display) | Corning Gorilla Glass Victus 2 * Measured at an isolated spot during video playback only |
| PLATFORM | |
| OS(Platform) | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset(Platform) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| CPU(Platform) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU(Platform) | Adreno 812 |
| MEMORY | |
| Internal(Memory) | 8 GB RAM + 256 GB ROM or 12 GB RAM + 256 GB ROM |
| Card slot(Memory) | No |
| MAIN CAMERA | |
| Features(Main Camera) | LED flash, panorama, HDR |
| Dual(Main Camera) | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Video(Main Camera) | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| SELFIE CAMERA | |
| Video(Selfie Camera) | 1080p@30fps |
| Single(Selfie Camera) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| SOUND | |
| Loudspeaker(Sound) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack(Sound) | No |
| COMMS | |
| NFC(COMMS) | Yes |
| Radio(COMMS) | No |
| USB(COMMS) | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| Bluetooth(COMMS) | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| Positioning(COMMS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| FEATURES | |
| Sensors(Features) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
| BATTERY | |
| Type(Battery) | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Charging(Battery) | 80W wired 27W reverse wired |
| Uncategorized | |
| Infrared port(COMMS) | Yes |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.