MISC | |
---|---|
Colors | Black or Brown or Green |
Brand | honor |
Network | |
Technology(Network) | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
3G bands(Network) | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G bands(Network) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G bands(Network) | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed(Network) | HSPA, LTE, 5G |
BODY | |
Dimensions(Body) | Unfolded: 156.6 x 145.3 x 4.35 mm or 4.4 mm Folded: 156.6 x 74.0 x 9.2 mm or 9.3 mm |
Weight(Body) | 226 g or 230 g (7.97 oz) |
Build(Body) | Glass front, nylon fiber back, aluminum frame |
SIM(Body) | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM IPX8 water resistant (up to 2.5m for 30 min) Stylus support |
DISPLAY | |
Type(Display) | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, Dolby Vision, 120Hz, 1800 nits (peak) |
Resolution(Display) | 2156 x 2344 pixels (~402 ppi density) |
Size(Display) | 7.92 inches, 201.6 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
Protection(Display) | King Kong Rhinoceros Cover display: LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, 5000 nits (peak) 6.43 inches, 1060 x 2376 pixels, 402 ppi, nanocrystal glass 2.0 |
PLATFORM | |
OS(Platform) | Android 14, upgradable to Android 15, MagicOS 9 |
Chipset(Platform) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU(Platform) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU(Platform) | Adreno 750 |
MEMORY | |
Internal(Memory) | 12 GB RAM + 512 GB ROM |
Card slot(Memory) | No |
MAIN CAMERA | |
Features(Main Camera) | Laser AF, LED flash, HDR, panorama |
Triple(Main Camera) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), 1/2.51", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
Video(Main Camera) | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
SELFIE CAMERA | |
Features(Selfie Camera) | HDR |
Video(Selfie Camera) | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Single(Selfie Camera) | 20 MP, f/2.2, 90˚, 21mm (wide), 0.61µm Cover camera: 20 MP, f/2.2, 90˚, 21mm (wide), 0.61µm |
SOUND | |
Loudspeaker(Sound) | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack(Sound) | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
COMMS | |
NFC(COMMS) | Yes; NFC-SIM, HCE |
Radio(COMMS) | No |
USB(COMMS) | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth(COMMS) | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC |
Positioning(COMMS) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
FEATURES | |
Sensors(Features) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Circle to Search |
BATTERY | |
Type(Battery) | Si/C Li-Ion 5150 mAh |
Charging(Battery) | 66W wired 50W wireless 5W reverse wired |
Uncategorized | |
Infrared port | Yes |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.