| MISC | |
|---|---|
| Colors | Black or Grey or Green |
| Brand | honor |
| Network | |
| Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 4G bands(Network) | LTE |
| 5G bands(Network) | SA/NSA |
| Speed(Network) | HSPA, LTE, 5G |
| BODY | |
| Dimensions(Body) | 161 x 74.6 x 7.3 mm (6.34 x 2.94 x 0.29 in) |
| Weight(Body) | 171 g (6.03 oz) |
| DISPLAY | |
| Type(Display) | AMOLED, 120Hz, 3840Hz PWM, 3500 nits (peak) |
| Resolution(Display) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Size(Display) | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Protection(Display) | Mohs level 4 |
| PLATFORM | |
| OS(Platform) | Android 15, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 |
| Chipset(Platform) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| CPU(Platform) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU(Platform) | IMG BXM-8-256 |
| MEMORY | |
| Internal(Memory) | 8 GB RAM + 256 GB ROM |
| MAIN CAMERA | |
| Features(Main Camera) | LED flash, HDR, panorama |
| Dual(Main Camera) | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Video(Main Camera) | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | |
| Video(Selfie Camera) | 1080p@30fps |
| Single(Selfie Camera) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| SOUND | |
| Loudspeaker(Sound) | Yes |
| 3.5mm jack(Sound) | No |
| COMMS | |
| NFC(COMMS) | Yes (market/region dependent) |
| USB(COMMS) | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth(COMMS) | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning(COMMS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| FEATURES | |
| Sensors(Features) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) |
| BATTERY | |
| Type(Battery) | Li-Po 5230 mAh |
| Charging(Battery) | 35W wired |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.























