| MISC | |
|---|---|
| Colors | Pantone cosmic Sky or Pantone Golden Cypress or Pantone Chrysanthemum |
| العلامة التجارية | Motorola |
| Network | |
| Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM HSDPA 850 / 900 / 2100 - APAC, EU, MENA, CN |
| 4G bands(Network) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 66 - LATAM 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 - International |
| 5G bands(Network) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - EMEA & AP |
| Speed(Network) | HSPA, LTE, 5G |
| BODY | |
| Dimensions(Body) | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm (6.35 x 2.94 x 0.34 in) |
| Weight(Body) | 195 or 198 g (6.98 oz) |
| Build(Body) | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back |
| SIM(Body) | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| DISPLAY | |
| Type(Display) | P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 4500 nits peak |
| Resolution(Display) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Size(Display) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Protection(Display) | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| PLATFORM | |
| OS(Platform) | Android 15, up to 2 major Android upgrades, XOS 15 |
| Chipset(Platform) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) - Global Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) - India |
| CPU(Platform) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global |
| GPU(Platform) | Mali-G615 MC2 |
| MEMORY | |
| Internal(Memory) | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Card slot(Memory) | microSDXC (dedicated slot) |
| MAIN CAMERA | |
| Features(Main Camera) | LED flash, HDR, panorama |
| Dual(Main Camera) | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Video(Main Camera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | |
| Video(Selfie Camera) | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Single(Selfie Camera) | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| SOUND | |
| Loudspeaker(Sound) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm jack(Sound) | No |
| COMMS | |
| NFC(COMMS) | Yes |
| Radio(COMMS) | No |
| USB(COMMS) | USB Type-C 2.0, magnetic connector |
| WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth(COMMS) | 5.4, A2DP, LE |
| Positioning(COMMS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| FEATURES | |
| Sensors(Features) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Smart Connect support |
| BATTERY | |
| Type(Battery) | 6720 mAh |
| Charging(Battery) | Fast charging 30W, 50% in 26 min, 100% in 65 min (advertised) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.