Nokia X10 5G
Currently we do not provide COD for this item !
100% Original
Free Delivery
MISC | |
---|---|
Colors | Forest Green or Snow |
Brand | Nokia |
Network | |
Technology(Network) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G bands(Network) | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands(Network) | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G bands(Network) | 1, 3, 38, 41, 77, 78, 79, 80, 84 SA/NSA |
Speed(Network) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat12 600/50 Mbps, 5G 2.3 Gbps DL |
BODY | |
Dimensions(Body) | 163.7 x 76.5 x 8.8 mm (6.44 x 3.01 x 0.35 in) |
Weight(Body) | 203 g (7.16 oz) |
Build(Body) | Glass front (Aluminosilicate glass) |
SIM(Body) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | |
Type(Display) | IPS LCD, 90Hz |
Resolution(Display) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~397 ppi density) |
Size(Display) | 6.63 inches, 106.1 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
Protection(Display) | Aluminosilicate glass |
PLATFORM | |
OS(Platform) | Android 10, Magic UI 3.1, no Google Play Services |
Chipset(Platform) | Kirin 820 5G (7nm) |
CPU(Platform) | Octa-core (1x2.36 GHz Cortex-A76 & 3x2.22 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55) |
GPU(Platform) | Mali-G57 (6-core), Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
MEMORY | |
Internal(Memory) | 6 GB RAM + 128 GB ROM |
Card slot(Memory) | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
MAIN CAMERA | |
Features(Main Camera) | LED flash, panorama, HDR |
Triple(Main Camera) | 40 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", PDAF 8 MP, f/2.4, 17mm, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video(Main Camera) | [email protected], [email protected], [email protected], gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | |
Features(Selfie Camera) | HDR |
Video(Selfie Camera) | [email protected] |
Single(Selfie Camera) | Motorized pop-up 16 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
SOUND | |
Loudspeaker(Sound) | Yes |
3.5mm jack(Sound) | Yes |
COMMS | |
NFC(COMMS) | No |
Radio(COMMS) | No |
USB(COMMS) | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth(COMMS) | 5.1, A2DP, LE |
FEATURES | |
Sensors(Features) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | |
Type(Battery) | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
Charging(Battery) | Fast charging 22.5W Reverse charging |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.