| MISC | |
|---|---|
| Colors | Lily Pad or Gadget Grey or Bronze Green |
| العلامة التجارية | Motorola |
| Network | |
| Technology(Network) | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands(Network) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G bands(Network) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed(Network) | HSPA, LTE, 5G |
| BODY | |
| Dimensions(Body) | 159.9 x 74 x 6 mm (6.30 x 2.91 x 0.24 in) |
| Weight(Body) | 159 g (5.61 oz) |
| Build(Body) | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame |
| SIM(Body) | Nano-SIM + eSIM |
| DISPLAY | |
| Type(Display) | P-OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) |
| Resolution(Display) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Size(Display) | 6.7 inches, 107.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Protection(Display) | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| PLATFORM | |
| OS(Platform) | Android 16, up to 3 or 4 major Android upgrades (market/region dependent) |
| Chipset(Platform) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU(Platform) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU(Platform) | Adreno 722 |
| MEMORY | |
| Card slot(Memory) | No |
| MAIN CAMERA | |
| Features(Main Camera) | LED flash, HDR, panorama |
| Dual(Main Camera) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Video(Main Camera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| SELFIE CAMERA | |
| Features(Selfie Camera) | HDR |
| Video(Selfie Camera) | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
| Single(Selfie Camera) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm |
| SOUND | |
| Loudspeaker(Sound) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm jack(Sound) | No |
| COMMS | |
| NFC(COMMS) | Yes |
| Radio(COMMS) | No |
| USB(COMMS) | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band |
| Bluetooth(COMMS) | 5.4, A2DP, LE |
| Positioning(COMMS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| FEATURES | |
| Sensors(Features) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Smart Connect support |
| BATTERY | |
| Type(Battery) | Si/C Li-Ion 4800 mAh |
| Charging(Battery) | 68W wired 15W wireless |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.