OnePlus Nord CE 2 5G
Currently we do not provide COD for this item !
100% Original
Free Delivery
MISC | |
---|---|
Colors | Bahama Blue or Gray Mirror |
Brand | OnePlus |
Network | |
Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands(Network) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 38, 39, 40, 41 - India |
5G bands(Network) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - Europe 1, 3, 5, 8, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India |
Speed(Network) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
BODY | |
Dimensions(Body) | 160.6 x 73.2 x 7.8 mm (6.32 x 2.88 x 0.31 in) |
Weight(Body) | 173 g (6.10 oz) |
SIM(Body) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | |
Type(Display) | AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
Resolution(Display) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Size(Display) | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
Protection(Display) | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | |
OS(Platform) | Android 11, upgradable to Android 12, OxygenOS 12 |
Chipset(Platform) | MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) |
CPU(Platform) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU(Platform) | Mali-G68 MC4 |
MEMORY | |
Internal(Memory) | 8 GB RAM + 128 GB ROM |
Card slot(Memory) | microSDXC (dedicated slot) |
MAIN CAMERA | |
Features(Main Camera) | LED flash, HDR, panorama |
Triple(Main Camera) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Video(Main Camera) | [email protected], [email protected]/60/120fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | |
Features(Selfie Camera) | HDR |
Video(Selfie Camera) | [email protected]/60fps, gyro-EIS |
Single(Selfie Camera) | 16 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1.0µm |
SOUND | |
Loudspeaker(Sound) | Yes |
3.5mm jack(Sound) | Yes |
COMMS | |
GPS(COMMS) | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC(COMMS) | Yes |
USB(COMMS) | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth(COMMS) | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
FEATURES | |
Sensors(Features) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | |
Type(Battery) | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Charging(Battery) | Fast charging 65W |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.